Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar SINGAPORE

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
22/12/2024 SG-3P:1178 5 4 9 7 7 6 1 6 1 7 0 5
21/12/2024 SG-3P:1177 3 2 5 9 8 8 4 6 2 4 1 5
19/12/2024 SG-3P:1176 9 3 0 1 3 2 0 4 2 5 0 6
18/12/2024 SG-3P:1175 9 5 8 1 2 7 8 1 5 8 1 8
16/12/2024 SG-3P:1174 1 6 2 1 5 5 2 4 2 9 3 5
15/12/2024 SG-3P:1173 1 5 9 9 3 7 0 5 1 0 1 4
14/12/2024 SG-3P:1172 2 7 0 0 1 3 2 4 3 4 7 1
12/12/2024 SG-3P:1171 7 3 5 8 6 4 5 8 5 5 5 8
11/12/2024 SG-3P:1170 0 8 4 1 4 4 2 2 9 5 6 1
09/12/2024 SG-3P:1169 2 6 4 6 9 6 7 3 5 2 7 5
Total execution time in seconds: 0.062299966812134